


產(chǎn)品特性 | |
|
推薦的工作溫度范圍 | 23℃到 27℃ |
浮充電壓 | 溫度平均在25°C 時(shí),13.65 ± 0.15 VDC/每節(jié) |
推薦的最大充電電流 | 0.2C A @ 20hr rate |
均衡和循環(huán)應(yīng)用時(shí)的充電電壓 | 溫度平均在25°C 時(shí), 14.4 到 14.8 VDC/每節(jié) |
最大交流紋波(充電器) | 為最佳效果,推薦浮充電壓波動(dòng)0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值(P-P),最大允許交流紋波浮充電壓=1.4% RMS (4% P-P) ,最大允許交流紋波電流= C/20 A RMS |
自放電 | 在25℃環(huán)境可以儲(chǔ)存4個(gè)月,然后需要一次補(bǔ)充電。如果在較高溫度下儲(chǔ)存,補(bǔ)充電的間隔時(shí)間要短些 |
附件 |
·設(shè)計(jì)壽命:7 年(> 26Ah); | ·UL認(rèn)證的組件 | |
5 年(≤26Ah) | ||
·阻燃的單向排氣閥使電池安全且具有長壽命 | ·可以以豎直,旁側(cè),或端側(cè)方位放置使用 | |
·吸附式玻璃纖維棉技術(shù)使氣體復(fù)合效率高達(dá)99%,使電解液具有免維護(hù)功能 | ·符合國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)/國際民間航空組織(IATA/ICAO)的特別規(guī)定A67,可以航空投運(yùn) | |
·計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)的低鈣合金板柵,最大限度降低了氣體的產(chǎn)生量,并可方便的循環(huán)使用 | ·可以以非危險(xiǎn)品(DOT-CFR 49款171-189部分)進(jìn)行地面運(yùn)輸 |
1.在線詢盤時(shí)效較慢,請耐心等待。
2.關(guān)于電子秤的售后和定制服務(wù),也可在這里留言。
3.快速詢盤也可以撥打頁面上的電話,或掃一掃底部的二維碼添加微信
